Ewelina Marcisz, urodzona 4 lutego 1991 roku w Krośnie, to znana polska biegaczka narciarska, która bez wątpienia zapisała się w historii swoimi osiągnięciami sportowymi. Jej kariera to nie tylko liczne starty, ale także znakomite występy na arenie międzynarodowej.
Warto zauważyć, że Ewelina brała udział w Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku, co stanowi niezwykle ważny moment w jej sportowej drodze. Oprócz tego, reprezentowała Polskę na trzech edycjach mistrzostw świata – w Oslo w 2011, Falun w 2015 oraz Lahti w 2017. W każdym z tych wydarzeń starała się pokazać swoje umiejętności i walczyć o najwyższe lokaty.
Marcisz to także dziesięciokrotna medalistka mistrzostw Polski, w tym zdobywczyni tytułu indywidualnej mistrzyni w sprincie, co miało miejsce w 2011 roku. Jej pasja i determinacja pozwoliły jej na osiąganie sukcesów, które przyniosły jej uznanie w środowisku sportowym.
W 2018 roku Ewelina podjęła decyzję o zakończeniu kariery na poziomie startów w Pucharze Świata, co oznaczało zamknięcie pewnego etapu w jej życiu, ale jej osiągnięcia pozostaną w pamięci wielu fanów narciarstwa biegowego.
Życie prywatne
Ewelina Marcisz to postać, której życie prywatne jest ściśle powiązane z rodziną, w której sport odgrywa kluczową rolę. Jest córką Marka, który odniósł wiele sukcesów jako zawodnik, zdobywając liczne medale podczas mistrzostw Polski w biegach narciarskich. Jej mama, Barbara, również wnosi swoje wsparcie do sportowej kariery córki.
W rodzinie Eweliny mamy także dwie inne utalentowane biegaczki narciarskie – siostry Marcela i Izabela, które podzielają pasję do sportu i razem z Eweliną tworzą niezwykle zgrany zespół.
Kariera sportowa
Sportowa kariera Eweliny Marcisz rozpoczęła się 30 grudnia 2007 roku, kiedy to po raz pierwszy wzięła udział w zawodach rangi Pucharu Kontynentalnego, odbywających się w Zakopanem. Wówczas zdobyła 21. miejsce w sprincie techniką dowolną. Dwa lata później, w 2009 roku, zadebiutowała na Zimowym Europejskim Festiwalu Młodzieży w Szczyrku, gdzie rywalizowała w trzech konkurencjach, osiągając najwyższą lokatę na 10. pozycji w sprincie stylem dowolnym.
W 2010 roku uczestniczyła w Mistrzostwach Świata Juniorów w Hinterzarten. Jej najlepszym osiągnięciem w tym okresie było piętnaste miejsce w biegu łączonym na 10 km oraz jedenaście miejsce w sztafecie. W kolejnym roku, podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Otepää, zajęła piątą pozycję w biegu łączonym na 10 km i 17. miejsce w biegu na 5 km techniką dowolną.
Ewelina zadebiutowała w Pucharze Świata 20 listopada 2010 roku w Gällivare, uzyskując 79. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. W 2011 roku miała okazję wziąć udział w Mistrzostwach Świata w Oslo, gdzie wspólnie z Justyną Kowalczyk, Pauliną Maciuszek oraz Agnieszką Szymańczak uplasowały się na ósmej pozycji w sztafecie 4 × 5 km. Indywidualnie, Ewelina zajęła 47. miejsce w sprincie stylem dowolnym oraz 54. miejsce w biegu na 10 km klasykiem.
19 stycznia 2014 roku zdobyła swoje pierwsze punkty w Pucharze Świata, osiągając 30. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym, który odbył się w Szklarskiej Porębie. W 2015 roku uczestniczyła w Mistrzostwach Świata w Falun, gdzie 19 lutego zajęła 25. miejsce w sprincie stylem klasycznym, a 21 lutego uplasowała się na 27. pozycji w biegu łączonym na 15 km. Dodatkowo, w biegu na 10 km stylem dowolnym, po chwilowej dyskwalifikacji innych zawodniczek, Ewelina poprawiła swoją pozycję i ostatecznie zajęła 43. miejsce.
W dniu 26 lutego 2015 roku wzięła udział w sztafecie 4 × 5 km, gdzie zaczynając na 4. pozycji, ostatecznie przekazała zmianę na tej samej pozycji, co przyczyniło się do zajęcia przez drużynę 5. miejsca. Następnie, w 2017 roku, brała udział w Mistrzostwach Świata w Lahti, gdzie 23 lutego nie udało jej się awansować do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym. Jednakże, 26 lutego zdołała wystartować w sprincie drużynowym stylem klasycznym, gdzie razem z Justyną Kowalczyk (która na zmianach biegła na drugim i czwartym miejscu) Polki zakwalifikowały się do finału jako najszczęśliwsze przegrane, zajmując 9. lokatę.
Na Igrzyskach Olimpijskich 2018 w Pjongczangu, Ewelina rywalizowała w trzech występach: 10 lutego zdobyła 15. miejsce w biegu łączonym na 15 km, 13 lutego zajęła 38. lokatę w sprincie stylem klasycznym, a 15 lutego była 42. w biegu na 10 km techniką dowolną. W sztafecie 4 × 5 km, która miała miejsce 17 lutego, biegła na pierwszej zmianie i przekazała ją na 9. pozycji, a drużyna zakończyła bieg na 10. miejscu. Warto zaznaczyć, że podczas igrzysk zmagała się z przeziębieniem, co mogło wpłynąć na jej wyniki.
Po zakończeniu sezonu 2017/2018, Ewelina zdecydowała się zakończyć swoją karierę sportową. W tym czasie dołączyła do sztabu trenerskiego kadry niepełnosprawnych jako asystentka trenera Wiesława Cempy oraz przewodniczka Łukasza Kubicy. Zaczęła również studia doktoranckie na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Niezależnie od zakończenia kariery na poziomie Pucharu Świata, 2 lutego 2019 roku wzięła udział w konkursie Slavic Cup w Zakopanem, gdzie uplasowała się na 7. miejscu.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
W tej sekcji omówione są osiągnięcia Eweliny Marcisz w ramach Igrzysk Olimpijskich, które są jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych na świecie. Wyniki oraz szczegóły poszczególnych startów zostały zachowane w formie tabeli.
Lp. | Data | Rok | Miasto | Kategoria | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 10 lutego | 2018 | Pjongczang | 15 km bieg łączony | 40:44,9 | +3:11,8 | Charlotte Kalla |
38 | 13 lutego | 2018 | Pjongczang | Sprint stylem klasycznym | 3:03,84 | – | Stina Nilsson |
42 | 15 lutego | 2018 | Pjongczang | 10 km stylem dowolnym | 25:00,5 | +3:09,5 | Ragnhild Haga |
10 | 17 lutego | 2018 | Pjongczang | bieg sztafetowy 4×5 km | 51:24,3 | +3:06,6 | Norwegia |
Przechodząc do następnej kategorii:
Mistrzostwa świata
Osiągnięcia Eweliny w Mistrzostwach Świata również zasługują na szczególną uwagę. Tabletty z wynikami obrazują jej sukcesy oraz wyzwania, z jakimi musiała się zmierzyć podczas tych zawodów.
Lp | Data | Rok | Lokacja | Typ konkurencji | Rezultat | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 24 lutego | 2011 | Oslo | Sprint stylem dowolnym | 3:03,9 | – | Marit Bjørgen |
54 | 28 lutego | 2011 | Oslo | 10 km stylem klasycznym | 27:39,3 | +4:09,2 | Marit Bjørgen |
8 | 3 marca | 2011 | Oslo | Bieg sztafetowy 4×5 km | 53:30,0 | +2:49,2 | Norwegia |
25 | 19 lutego | 2015 | Falun | Sprint stylem klasycznym | 3:26,63 | – | Marit Bjørgen |
27 | 21 lutego | 2015 | Falun | 15 km bieg łączony | 40:57,6 | +3:43,8 | Therese Johaug |
43 | 24 lutego | 2015 | Falun | 10 km stylem dowolnym | 25:08,8 | +3:30,4 | Charlotte Kalla |
5 | 26 lutego | 2015 | Falun | Bieg sztafetowy 4×5 km | 49:04,7 | +1:52,3 | Norwegia |
52 | 23 lutego | 2017 | Lahti | Sprint stylem dowolnym | 3:02,34 | – | Maiken Caspersen Falla |
9 | 26 lutego | 2017 | Lahti | Sprint drużynowy stylem klasycznym | 20:20,56 | +48,99 | Norwegia |
42 | 28 lutego | 2017 | Lahti | 10 km stylem klasycznym | 25:24,9 | +3:53,8 | Marit Bjørgen |
8 | 2 marca | 2017 | Lahti | Bieg sztafetowy 4×5 km | 52:21,5 | +3:22,0 | Norwegia |
Mistrzostwa świata juniorów
W przypadku Mistrzostw Świata juniorów, Ewelina wykazała się dużym talentem oraz potencjałem, zdobywając znakomite lokaty. Na poniższej liście można zapoznać się z jej wynikami.
Pozycja | Data | Rok | Miasto | Rodzaj konkurencji | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39. | 27 stycznia | 2010 | Hinterzarten | 5 km stylem klasycznym | 13:33,9 | +1:35,6 | Krista Lähteenmäki |
15. | 29 stycznia | 2010 | Hinterzarten | 10 km bieg łączony | 30:51,0 | +1:48,9 | Ingvild Flugstad Østberg |
11. | 31 stycznia | 2010 | Hinterzarten | bieg sztafetowy 4×3,3 km | 42:19,2 | +2:07,5 | Norwegia |
17. | 26 stycznia | 2011 | Otepää | 5 km stylem dowolnym | 13:50,6 | +51,0 | Ragnhild Haga |
27. | 28 stycznia | 2011 | Otepää | Sprint stylem klasycznym | 3:10,8 | – | Lucia Anger |
5. | 30 stycznia | 2011 | Otepää | 10 km bieg łączony | 31:08,4 | +6,2 | Heidi Weng |
14. | 31 stycznia | 2011 | Otepää | bieg sztafetowy 4×3,3 km | 35:03,6 | +3:51,9 | Norwegia |
Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)
W trakcie kariery Ewelina uczestniczyła również w Mistrzostwach Świata młodzieżowców, co stanowiło istotny etap w jej rozwoju sportowym. Wyniki z tych zawodów są przedstawione w kolejnej tabeli.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24. | 21 lutego | 2012 | Erzurum | Sprint (styl dowolny) | – | – | Hanna Kolb |
23. | 23 lutego | 2012 | Erzurum | 10 km (styl klasyczny) | 29:23,2 | +2:13,9 | Marija Guszczina |
18. | 25 lutego | 2012 | Erzurum | 15 km (bieg łączony) | 43:52,5 | +2:05,2 | Martine Ek Hagen |
30. | 29 stycznia | 2014 | Val di Fiemme | Sprint (styl dowolny) | – | – | Elisabeth Schicho |
35. | 30 stycznia | 2014 | Val di Fiemme | 10 km (styl klasyczny) | 29:18,4 | +3:13,5 | Martine Ek Hagen |
27. | 1 lutego | 2014 | Val di Fiemme | 15 km (bieg łączony) | 44:37,5 | +3:29,9 | Martine Ek Hagen |
Uniwersjada
Uniwersjada również okazała się dla Eweliny znakomitym miejscem do zdobywania doświadczeń na międzynarodowej scenie. Tabela poniżej ilustruje jej osiągnięcia podczas tych zawodów.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 25 stycznia | 2015 | Szczyrbskie Jezioro | Sprint w stylu dowolnym | 3:22,75 | +0,18 | Anastasija Słonowa |
5. | 28 stycznia | 2015 | Szczyrbskie Jezioro | 5 km w stylu klasycznym | 13:09,5 | +33,8 | Oksana Usatowa |
3. | 31 stycznia | 2015 | Szczyrbskie Jezioro | 15 km w stylu dowolnym (start masowy) | 44:47,1 | +15,2 | Anastasija Słonowa |
4. | 30 stycznia | 2017 | Ałmaty | 5 km w stylu klasycznym | 14:08,6 | +26,1 | Lilia Wasiliewa |
4. | 31 stycznia | 2017 | Ałmaty | 5 km w stylu dowolnym | 13:29,7 | +40,1 | Anna Nieczajewska |
DNS | 2 lutego | 2017 | Ałmaty | Sprint w stylu klasycznym | – | – | Marija Dawidjenkowa |
Puchar Świata
Puchar Świata to kolejny istotny element kariery Eweliny Marcisz, w którym rywalizowała z najlepszymi na świecie. Wyniki z jej występów w klasyfikacji generalnej oraz poszczególnych zawodach są mają zasadnicze znaczenie dla jej kariery.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2010/2011 | nie sklasyfikowana |
2011/2012 | nie sklasyfikowana |
2012/2013 | nie sklasyfikowana |
2013/2014 | 115. |
2014/2015 | 104. |
2016/2017 | nie sklasyfikowana |
2017/2018 | nie sklasyfikowana |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 82 | 66 | 60 | 59 | – | – | – | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | – | – | – | – | 61 | 61 | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||
70 | 71 | 57 | 69 | 66 | – | – | 67 | 51 | 57 | 57 | 64 | 59 | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | LT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | 36 | 29 | 27 | 45 | 40 | – | – | 44 | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | 45 | 27 | – | – | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | LT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 67 | 69 | 65 | – | – | 43 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 56 | 49 | 31 | 56 | 53 | 47 | 38 | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-3031-100wyniki anulowane DNF – zawodnik nie ukończył biegu |
Slavic Cup
W ramach Slavic Cup, Ewelina również odnosiła sukcesy, które są ważnym elementem jej bogatej kariery. Wyniki, które można zobaczyć poniżej, ukazują jej osiągnięcia w tym cyklu zawodów.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Rok Sezonu | Lokalizacja |
---|---|
2007/2008 | 58. |
2008/2009 | 53. |
2009/2010 | 27. |
2010/2011 | 2. |
2011/2012 | 15. |
2013/2014 | 22. |
2016/2017 | 26. |
2017/2018 | 11. |
2018/2019 | 37. |
Miejsca w poszczególnych konkursach
Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 15 | 16 | 12 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DNS | DNS | DNS | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-3031-100wyniki anulowane – – zawodnik nie wystartował |
Mistrzostwa Polski
Ostatnim wydarzeniem, które wpisuje się w osiągnięcia Eweliny, są Mistrzostwa Polski. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki jej startów, które wartościowane są na krajowym poziomie.
Pozycja | Data | Rok | Lokalizacja | Rodzaj konkurencji | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|
3. | 21 stycznia | 2006 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 5 km | KS AZS-AWF Katowice |
2. | 8 lutego | 2007 | Kubalonka | Sztafeta 4 x 5 km | KS AZS-AWF Katowice |
3. | 30 marca | 2009 | Jakuszyce | Sztafeta 4 x 5 km | KS AZS-AWF Katowice |
3. | 26 marca | 2010 | Jakuszyce | 5 km klasycznym stylem | Paulina Maciuszek |
1. | 23 marca | 2011 | Jakuszyce | Sprint klasycznym stylem | – |
3. | 27 marca | 2011 | Jakuszyce | Sztafeta 4 x 5 km | KS AZS-AWF Katowice |
2. | 21 marca | 2012 | Jakuszyce | Sprint dowolnym stylem | Agnieszka Szymańczak |
2. | 25 marca | 2012 | Jakuszyce | Sztafeta 4 x 5 km | KS AZS-AWF Katowice |
3. | 26 marca | 2017 | Jakuszyce | Sztafeta 4 x 5 km | KS AZS-AWF Katowice |
2. | 7 stycznia | 2018 | Jakuszyce | 10 km dowolnym stylem | Sylwia Jaśkowiec |
Przypisy
- Sukcesy Izabeli Marcisz z Korczyny na MŚ w biegach narciarskich w fińskim Lahti. rzeszow.tvp.pl, 25.01.2019 r. [dostęp 12.02.2019 r.]
- Mateusz Wasilewski: Slavic Cup w Zakopanem: Kowalczyk triumfuje w klasyku, Marcisz najlepsza w łyżwie. sportsinwinter.pl, 05.02.2019 r. [dostęp 05.02.2019 r.]
- Paulina Malinowska-Kowalczyk: Skupień liderem Pucharu Świata czyli nadchodzi czas by wygrywać!. paralympic.org.pl, 20.12.2018 r. [dostęp 14.02.2019 r.]
- Ewelina Marcisz: Życie na walizkach z kółkami…. ewelinamarcisz.podkarpackisport.pl, 27.09.2018 r. [dostęp 14.02.2019 r.]
- Tomasz Kalemba: Ewelina Marcisz zakończyła karierę, „ta decyzja narodziła się kilkanaście miesięcy temu”. sport.onet.pl, 12.09.2018 r. [dostęp 05.02.2019 r.]
- Tomasz Kalemba: Pjongczang 2018: Ewelina Marcisz przeziębiona. przegladsportowy.pl, 15.02.2018 r. [dostęp 11.02.2019 r.]
- Sztafeta 4x5 km: tym razem Justyna Kowalczyk nie pomogła. rp.pl, 17.02.2018 r. [dostęp 11.02.2019 r.]
- MŚ w Lahti: dziewiąte miejsce Kowalczyk i Marcisz w finale. sport.tvp.pl, 26.02.2017 r. [dostęp 11.02.2019 r.]
- MŚ: Staręga w ćwierćfinale sprintu. Marcisz daleko. sport.tvp.pl, 23.02.2017 r. [dostęp 11.02.2019 r.]
- Kowalczyk, Marcisz, Jaśkowiec i Kubińska piąte w sztafecie w Falun. przegladsportowy.pl, 26.02.2015 r. [dostęp 11.02.2019 r.]
- MŚ Falun 2015: sensacja w biegu na 10 km stylem dowolnym. polskieradio.pl. [dostęp 11.02.2019 r.]
- MARCISZ Ewelina – Athlete Information (World Ski Championships). fis-ski.com. [dostęp 08.02.2019 r.]
- MARCISZ Ewelina – Athlete Information (World Cup). fis-ski.com. [dostęp 08.02.2019 r.]
- MARCISZ Ewelina – Athlete Information (Junior World Ski Championships). fis-ski.com. [dostęp 08.02.2019 r.]
- MARCISZ Ewelina – Athlete Information (European Youth Olympic Festival). fis-ski.com. [dostęp 14.02.2019 r.]
- MARCISZ Ewelina – Athlete Information (Olympic Winter Games). fis-ski.com. [dostęp 08.02.2019 r.]
- MARCISZ Ewelina – Athlete Information (U23 World Ski Championships). fis-ski.com. [dostęp 08.02.2019 r.]
- MARCISZ Ewelina – Athlete Information (Universiade). fis-ski.com. [dostęp 08.02.2019 r.]
- MARCISZ Ewelina – Athlete Information (World Cup, General). fis-ski.com. [dostęp 08.02.2019 r.]
- MARCISZ Ewelina – Athlete Information (Slavic Cup, General). fis-ski.com. [dostęp 08.02.2019 r.]
- Ewelina Marcisz – przedstawiamy. skipol.pl, 01.12.2010 r. [dostęp 12.02.2019 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Aleksander Zaczyński | Jacek Hankiewicz | Zenon Zaczyński | Kacper Bieszczad | Mateusz Cholewiak | Maciej Bargiel | Lucyna Borek | Raphaël Mrozek | Patryk Fryc | Karol Knap | Marcin Włodarski | Magdalena Jurczyk | Agnieszka Fornal-Urban | Antoni Kozubal | Paweł Zygmunt (łyżwiarz szybki) | Waldemar WiszyńskiOceń: Ewelina Marcisz